Loser ||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished GameLoser
||KICKIN|| vs ||BRETHART|| Winner Finished Game
[Yesterday's Activity]
20/11/2025
Winner ||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished Game
||GUSDARTA|| vs ||?||
Finished Game
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA||
Finished GameLoser
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA|| Winner Finished GameLoser
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA|| Winner Finished GameLoser
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA|| Winner Finished Game
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA||
Disconnected Game
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA||
Finished Game
||MARLON01|| vs ||GUSDARTA||
Disconnected GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameLoser
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Winner Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||KARAN|| Loser Finished GameLoser
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Winner Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameLoser
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Winner Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||ZERO|| vs ||224CRIA|| Loser Finished GameWinner
||AARON|| vs ||EMMAFART|| Loser Finished GameLoser
||AARON|| vs ||EMMAFART|| Winner Finished GameWinner
||AARON|| vs ||EMMAFART|| Loser Finished GameWinner
||AARON|| vs ||EMMAFART|| Loser Finished GameWinner
||AARON|| vs ||EMMAFART|| Loser Finished GameLoser
||AARON|| vs ||EMMAFART|| Winner Finished Game
[19/11/2025 Activity]
||MARLON01|| vs ||?||
Finished GameWinner
||MARLON01|| vs ||SRSHAPE|| Loser Finished Game
||MARLON01|| vs ||?||
Finished GameLoser
||SRSHAPE|| vs ||MARLON01|| Winner Finished GameLoser
||SRSHAPE|| vs ||MARLON01|| Winner Finished GameWinner
||GUSDARTA|| vs ||BILLT34|| Loser Finished Game